[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
Bogotá D.C., 07 abril.
El jueves 7 de abril de 2022 ha finalizado la convocatoria de becas de Fundación Carolina para el curso 2022-2023 en todas las modalidades.
El resultado final de becas de posgrado arroja los siguientes datos:
En cuanto al número de solicitantes y solicitudes, se han registrado 30.532 solicitantes que han formulado 84.523 solicitudes.
Los diez programas más demandados de la convocatoria han sido:
Área | Agenda 2030 | ODS | Programa | Entidad Académica | Solicitudes |
C.- CIENCIAS DE LA SALUD | Personas | 3 – Salud y bienestar | Máster Universitario en Salud Pública UPNA | Universidad Pública de Navarra | 1.974 |
E.- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | Paz, justicia e instituciones sólidas | 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | Máster en Gobernanza y Derechos Humanos (INDITEX) | Universidad Autónoma de Madrid | 1.628 |
E.- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | Personas | 5 – Igualdad de género | Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género | Universidad de Salamanca | 1.608 |
E.- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | Personas | 5 – Igualdad de género | Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional | Universidad de Sevilla | 1.497 |
F.- ARTES, HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Prosperidad | 8 – Trabajo decente y crecimiento económico | Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas | Universidad de Alicante | 1.482 |
E.- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | Paz, justicia e instituciones sólidas | 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública | Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset | 1.438 |
C.- CIENCIAS DE LA SALUD | Personas | 3 – Salud y bienestar | Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud. UPNA | Universidad Pública de Navarra | 1.428 |
E.- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | Personas | 4 – Educación de calidad | Máster Universitario en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario (INDITEX) | Universidad de Santiago de Compostela | 1.407 |
D.- ECONOMÍA Y FINANZAS, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO | Prosperidad | 8 – Trabajo decente y crecimiento económico | Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas | Universidad Carlos III de Madrid | 1.355 |
F.- ARTES, HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Personas | 4 – Educación de calidad | Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación | Universidad de Leon | 1.352 |
- Solicitudes por ODS:
Ps | ODS | Solicitudes |
Paz, justicia e instituciones sólidas | 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | 14.733 |
Personas | 3 – Salud y bienestar | 10.796 |
Prosperidad | 8 – Trabajo decente y crecimiento económico | 7.743 |
Personas | 4 – Educación de calidad | 6.988 |
Planeta | 11 – Ciudades y comunidades sostenibles | 6.755 |
Personas | 5 – Igualdad de género | 5.046 |
Personas | 1 – Fin de la pobreza | 4.593 |
Prosperidad | 9 – Industria, innovación e infraestructura | 4.361 |
Planeta | 13 – Acción por el clima | 4.101 |
Prosperidad | 10 – Reducción de las desigualdades | 2.926 |
Planeta | 12 – Producción y consumo responsables | 2.778 |
Planeta | 6 – Agua limpia y saneamiento | 2.743 |
Planeta | 15 – Vida de ecosistemas terrestres | 2.489 |
Alianzas (Partenariados) | 17 – Alianza para lograr los objetivos | 2.339 |
Programas transversales | 0 – Transversal | 1.755 |
Prosperidad | 7 – Energía asequible y no contaminante | 1.739 |
Personas | 2 -Hambre cero | 1.160 |
Planeta | 14 – Vida submarina | 527 |
[/av_textblock]